Maattabel

maat lichaamslengte leeftijd
56 51 - 56 cm 1 tot 2 maanden
62 57 - 62 cm 2 tot 4 maanden
68 63 - 68 cm 4 tot 6 maanden
74 69 - 74 cm 6 tot 9 maanden
80 75 - 80 cm 9 tot 12 maanden
86 81 - 86 cm 12 tot 18 maanden
92 87 - 92 cm 2 jaar
98 93 - 98 cm  3 jaar
104 99 - 104 cm 4 jaar
116 105 - 116 cm  5 tot 6 jaar
128 117 - 128 cm 7 tot 8 jaar
140 129 - 140 cm 9 tot 10 jaar
152 141 - 152 cm 11 tot 12 jaar
grootste collectie wafelpyjama's
kwaliteit en persoonlijke service
best verkochte pyjama van Nederland